| 办事指南 |
|
|
|
|
|
| 楼盘展示 | 更多>> |
| 楼盘名称:中煤·云南柯街温泉小镇一期(A7、A11、A17、A20、A20-S、A22)幢 | ||
| 所在地区:昌宁县 | ||
| 楼盘地址:昌宁县柯街镇柯街集镇 | ||
| 建筑面积: 17364.93 | ||
| 容积率: 1.13 | ||
| 绿化率:30.3% | ||
| 建筑密度: | ||
| 开工时间: | ||
| 楼盘名称:中煤·云南柯街温泉小镇一期(A2、A21、A23)幢 | ||
| 所在地区:昌宁县 | ||
| 楼盘地址:昌宁县柯街镇柯街集镇 | ||
| 建筑面积: | ||
| 容积率: 1.13 | ||
| 绿化率:30.04% | ||
| 建筑密度: | ||
| 开工时间: | ||
| 楼盘名称:腾冲东湖壹号院8#、9#、10#楼 | ||
| 所在地区:腾冲市 | ||
| 楼盘地址:腾越镇文星社区 | ||
| 建筑面积: 16763.22 | ||
| 容积率: 1.99 | ||
| 绿化率:30.41% | ||
| 建筑密度: | ||
| 开工时间: | ||
![]() |
|
![]() |